Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L
Pantaloni Nanoflex 3-L

SCUDERIA

Pantaloni Nanoflex 3-L

Prezzo di vendita€290,00
SKU: AFNVR16004#4109P000#999999#L
Taglia:L
Colore:BLACK
Quantità:

Vist offre la spedizione gratuita via terra su tutti gli ordini nazionali (Italia) e comunitari a partire da 250 euro.

Tabella delle taglie dell'abbigliamento

 

 UOMO
Taglia Uomo
Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm  Gamba, cm
XXS
166-169 89-92 76-79 88-91 78 76
XS
170-173 93-96 80-83 92-95 79.7 77
S 174-177 97-102 84-89 96-101 81.7 79
M 178-181 103-108 90-95 102-107 84.6 81
L 182-185 109-116 96-103 108-115 87.5 83
XL 186-189 117-124 104-111 116-123 90.6 85
XXL 190-191 125-127 112-113 124-127 93.7 87
3XL 192-195 128-136 114-122 128-136 97 89.5

 

 DONNA
Taglia donna
Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm  Gamba, cm
XS
160-163 86-89 68-71 94-97 74 74.5
S 164-167 90-93 72-75 98-101 76 76.5
M 168-171 94-99 76-81 102-107 78 78.5
l 172-175 100-107 82-89 108-115 81.9 80.5
XL 176-179 108-115 90-97 116-123 85 82.5
XXL 180 116-117 98-101 124 88.1 84.5
3XL 180-185 118-126 102-110 124-132 89 86.5

 

GENERE NEUTRO
Taglia genere neutro  Taglia equivalente uomo Taglia equivalente donna Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm Gamba, cm
XXS XXS XS 166-169 89-92 76-79 88-91 78 76
XS XS S 170-173 93-96 80-83 92-95 79.7 77
S S M 174-177 97-102 84-89 96-101 81.7 79
M M l 178-181 103-108 90-95 102-107 84.6 81
l l XL 182-185 109-116 96-103 108-115 87.5 83
XL XL XXL 186-189 117-124 104-111 116-123 90.6 85
XXL XXL 3L 190-191 125-127 112-113 124-127 93.7 87
3L 3L 192-195 128-136 114-122 128-136 97 89.5
  
 JUNIOR
Taglia Junior Petto, cm Vita, cm  Fianchi, cm
116 116 64 62.6
128 128 68 67
140 140 74 72.2
152 152 80 77.4
164 164 86 82.6

Tabella delle taglie dell'abbigliamento

 

 UOMO
Taglia Uomo
Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm  Gamba, cm
XXS
166-169 89-92 76-79 88-91 78 76
XS
170-173 93-96 80-83 92-95 79.7 77
S 174-177 97-102 84-89 96-101 81.7 79
M 178-181 103-108 90-95 102-107 84.6 81
L 182-185 109-116 96-103 108-115 87.5 83
XL 186-189 117-124 104-111 116-123 90.6 85
XXL 190-191 125-127 112-113 124-127 93.7 87
3XL 192-195 128-136 114-122 128-136 97 89.5

 

 DONNA
Taglia donna
Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm  Gamba, cm
XS
160-163 86-89 68-71 94-97 74 74.5
S 164-167 90-93 72-75 98-101 76 76.5
M 168-171 94-99 76-81 102-107 78 78.5
l 172-175 100-107 82-89 108-115 81.9 80.5
XL 176-179 108-115 90-97 116-123 85 82.5
XXL 180 116-117 98-101 124 88.1 84.5
3XL 180-185 118-126 102-110 124-132 89 86.5

 

GENERE NEUTRO
Taglia genere neutro  Taglia equivalente uomo Taglia equivalente donna Altezza, cm Petto, cm Vita, cm Fianchi, cm Maniche, cm Gamba, cm
XXS XXS XS 166-169 89-92 76-79 88-91 78 76
XS XS S 170-173 93-96 80-83 92-95 79.7 77
S S M 174-177 97-102 84-89 96-101 81.7 79
M M l 178-181 103-108 90-95 102-107 84.6 81
l l XL 182-185 109-116 96-103 108-115 87.5 83
XL XL XXL 186-189 117-124 104-111 116-123 90.6 85
XXL XXL 3L 190-191 125-127 112-113 124-127 93.7 87
3L 3L 192-195 128-136 114-122 128-136 97 89.5
  
 JUNIOR
Taglia Junior Petto, cm Vita, cm  Fianchi, cm
116 116 64 62.6
128 128 68 67
140 140 74 72.2
152 152 80 77.4
164 164 86 82.6

Pensati per lo sci e le attività invernali, i pantaloni Nanoflex 3-L sono studiati per essere comodi, impermeabili, traspiranti e permeabili all'aria. Sono inoltre realizzati in tessuto tecnico con tecnologia Valtherm per garantire l'isolamento. Questi pantaloni offrono prestazioni eccellenti e sono la scelta ideale per una bella sciata!

Caratteristiche:

  • comoda mezza zip
  • 2 tasche esterne facili da usare con cerniere impermeabili
  • cintura regolabile in vita
  • 2 cerniere di ventilazione
  • protezione in cordura
  • ghette da neve
  • tirazip riflettenti

Dettagli sul tessuto: RIP-STOP, 3-L, PE100% (RICICLATO), impermeabilità 20.000 mm, traspirabilità 15.000 g/m2/24h, permeabilità all'aria.