
ERMOS INSULATED JACKET MAN
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Find the best size based on people like you
lbs
ft
inches
Add bra info
If you already know your body measurements
inches
inches
Your fit preference
regular
tight
loose
For GN Men
Size | FULL HEIGHT | TORSO LENGTH | Chest | Shoulder | Sleeve | waist | hip |
XXS | 65.9" | 17.8" | 36" | 41.9" | 30.7" | 30.5" | 34.6" - 35.8" |
XS | 67.5" | 18.2" | 37.2" | 43.1" | 31.4" | 32.1" | 36.2" - 36.2" |
S | 69.1" | 18.7" | 39.2" | 45.1" | 32.2" | 34.1" | 37.8" - 39.8" |
M | 70.7" | 19.1" | 41.5" | 47.4" | 33.3" | 36.4" | 40.2" - 42.1" |
L | 72.2" | 19.5" | 44.3" | 50.2" | 34.4" | 39.2" | 42.5" - 45.3" |
XL | 73.8" | 19.9" | 47.4" | 53.3" | 35.7" | 42.3" | 45.7" - 48.4" |
XXL | 75.4" | 20.4" | 49.8" | 55.7" | 36.9" | 44.3" | 48.8" - 50" |
XXXL | 40.7" | 11" | 52" | 57.9" | 38.2" | 46.5" | 50.4" - 53.5" |
For GN Women
Size | FULL HEIGHT | TORSO LENGTH | Bust | Shoulder | Sleeve |
XS | 65.9" | 17.8" | 36" | 40" | 30.7" |
S | 67.5" | 18.2" | 37.2" | 41.1" | 31.4" |
M | 69.1" | 18.7" | 39.2" | 43.1" | 32.2" |
L | 70.7" | 19.1" | 41.5" | 45.5" | 33.3" |
XL | 72.2" | 19.5" | 44.3" | 48.2" | 34.4" |
XXL | 73.8" | 19.9" | 47.4" | 51.4" | 35.7" |
XXXL | 75.4" | 20.4" | 49.8" | 53.7" | 36.9" |